Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/259
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Bách Hiếu | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T14:56:03Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T14:56:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-01 | - |
dc.identifier.isbn | 978-604-57-5549-5 | - |
dc.identifier.uri | http://dlibtct.lib2021.edu.vn/xmlui/handle/123456789/259 | - |
dc.description | File mềm | vi |
dc.description.abstract | Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu cấu trúc, sự tương tác và biến đổi của cục diện chính trị khu vực Đông Á kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ đến nay. Đồng thời, các điểm nóng của khu vực như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, xung đột ở Biển Đông, cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc,... cũng được luận giải, góp phần làm sáng tỏ những khía cạnh còn ẩn khuất. Bằng việc vận dụng lý luận của một số lý thuyết chính trị quốc tế, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào chủ nghĩa hiện thực (Realism) cuốn sách muốn đưa đến một cách nhìn nhất quán, mạch lạc, cũng như thấy rõ được lôgích vận động của các sự kiện. | vi |
dc.publisher | Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật | vi |
dc.subject | Chính trị | vi |
dc.subject | 1991 - 2016 | vi |
dc.subject | Đông Á | vi |
dc.title | Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2016 (Sách chuyên khảo) | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | CÔNG TÁC DÂN VẬN, CÔNG TÁC ĐẢNG |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
TCT.DT——Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2016 (Sách chuyên khảo).pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.