Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/145
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Minh Hiếu | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Phước Tài | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T13:06:13Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09T13:06:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-09 | - |
dc.identifier.citation | Công bố tại tạp chí lý luận chính trị | vi |
dc.identifier.issn | 2525-2585 | - |
dc.identifier.uri | http://dlibtct.lib2021.edu.vn/jspui/handle/123456789/145 | - |
dc.description.abstract | (LLCT) - Kinh tế tuần hoàn là mô hình thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Trên cơ sở lý luận về mô hình kinh tế tuần hoàn, bài viết phân tích việc áp dụng kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp. | vi |
dc.publisher | Tạp chí Lý luận Chính trị | vi |
dc.subject | Nông nghiệp tại Đồng Tháp | vi |
dc.subject | Kinh tế tuần hoàn | vi |
dc.title | LLCT. Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp tại Đồng Tháp | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LLCT.Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp tại Đồng Tháp (1).pdf | 319.36 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.