Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/271Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Trọng Bình | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-03T13:45:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-03T13:45:54Z | - |
| dc.date.issued | 2009-11-15 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-604-909-160-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/271 | - |
| dc.description | File mềm | vi |
| dc.description.abstract | Phần 2 giáo trình "Lịch sử các học thuyết kinh tế"... | vi |
| dc.publisher | Nxb. ĐH Kinh tế quốc dân | vi |
| dc.subject | Lịch sử các học thuyết kinh tế | vi |
| dc.subject | Lịch sử | vi |
| dc.subject | Học thuyết kinh tế | vi |
| dc.title | Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| [TCT.DT] GT Lịch sử các học thuyết kinh tế - Trần Bình Trọng p2.pdf | 12.41 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.