Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/266
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Bình Trọng | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-06T05:14:19Z | - |
dc.date.available | 2022-01-06T05:14:19Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-15 | - |
dc.identifier.isbn | 978-604-909-160-5 | - |
dc.identifier.uri | http://dlibtct.lib2021.edu.vn/xmlui/handle/123456789/266 | - |
dc.description | File mềm | vi |
dc.description.abstract | Phần 1 giáo trình "Lịch sử các học thuyết kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức về đối tượng và các phương pháp nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế, các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ, kinh tế chính trị học tiểu tư sản, | vi |
dc.publisher | Nxb. ĐH Kinh tế quốc dân | vi |
dc.subject | GIáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế | vi |
dc.subject | Lịch sử | vi |
dc.subject | Học Thuyết Kinh Tế | vi |
dc.title | Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
[TCT.DT] GT Lịch sử các học thuyết kinh tế - Trần Bình Trọng p1.pdf | Phần 1 | 16.48 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.